MYDG.HUB › Guias
Baterias de lítio e de ião-sódio por via aérea: guia de classificação e etiquetagem
Por via aérea, uma remessa de baterias classifica-se em três passos: as células têm de ter passado os ensaios UN 38.3; depois conta se a bateria vai sozinha, embalada com o equipamento ou instalada nele; e por fim o tamanho em watts-hora (ião-lítio, ião-sódio) ou gramas de lítio (lítio metal). Daí saem o número ONU, a instrução de embalagem, a secção, as etiquetas e os limites por volume.
Passo 1 — UN 38.3: o ensaio que todas as células têm de passar
Todo o tipo de célula ou bateria de lítio ou de ião-sódio tem de passar a série de ensaios UN 38.3 (altitude, temperatura, vibração, choque, curto-circuito, impacto, sobrecarga e descarga forçada). Fabricantes e distribuidores têm de ter disponível o resumo dos ensaios. Sem ele, a bateria só pode voar com aprovação especial do Estado (disposição especial A88).
Passo 2 — Como calcular os watts-hora
Os watts-hora decidem o ramo no ião-lítio e no ião-sódio. Costumam vir impressos na bateria; se não vierem, calculam-se:
- Wh = V × Ah (tensão nominal × capacidade nominal)
- Se só indicar mAh: mAh ÷ 1000 = Ah
- Exemplo: 3,7 V × 4,4 Ah = 16,3 Wh
- O lítio metal mede-se em gramas de lítio, dado pelo fabricante.
Ião-lítio (UN 3480 / UN 3481)

| Caso | UN | Instrução | Etiquetas / marcas | Passageiros | Só carga | DGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sozinha, > 20 Wh / > 100 Wh | 3480 | PI 965 IA | 9A + CAO | proibido | 35 kg | sim |
| sozinha, ≤ 20 Wh / ≤ 100 Wh | 3480 | PI 965 IB | 9A + CAO + marca de baterias | proibido | 10 kg | sim |
| embalada com o equipamento, > 20 / > 100 Wh | 3481 | PI 966 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sim |
| embalada com o equipamento, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3481 | PI 966 II | marca de baterias | 5 kg | 5 kg | não — frase na AWB |
| instalada no equipamento, > 20 / > 100 Wh | 3481 | PI 967 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sim |
| instalada no equipamento, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3481 | PI 967 II | marca de baterias * | 5 kg | 5 kg | não — frase na AWB |

Lítio metal (UN 3090 / UN 3091)

| Caso | UN | Instrução | Etiquetas / marcas | Passageiros | Só carga | DGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sozinha, > 1 g / > 2 g | 3090 | PI 968 IA | 9A + CAO | proibido | 35 kg | sim |
| sozinha, ≤ 1 g / ≤ 2 g | 3090 | PI 968 IB | 9A + CAO + marca de baterias | proibido | 2.5 kg | sim |
| embalada com o equipamento, > 1 g / > 2 g | 3091 | PI 969 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sim |
| embalada com o equipamento, ≤ 1 g / ≤ 2 g | 3091 | PI 969 II | marca de baterias | 5 kg | 5 kg | não — frase na AWB |
| instalada no equipamento, > 1 g / > 2 g | 3091 | PI 970 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sim |
| instalada no equipamento, ≤ 1 g / ≤ 2 g | 3091 | PI 970 II | marca de baterias * | 5 kg | 5 kg | não — frase na AWB |

Ião-sódio (UN 3551 / UN 3552)

| Caso | UN | Instrução | Etiquetas / marcas | Passageiros | Só carga | DGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sozinha | 3551 | PI 976 | 9A + CAO | proibido | 35 kg | sim |
| embalada com o equipamento, > 20 / > 100 Wh | 3552 | PI 977 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sim |
| embalada com o equipamento, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3552 | PI 977 II | marca de baterias | 5 kg | 5 kg | não — frase na AWB |
| instalada no equipamento, > 20 / > 100 Wh | 3552 | PI 978 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sim |
| instalada no equipamento, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3552 | PI 978 II | marca de baterias * | 5 kg | 5 kg | não — frase na AWB |







