MYDG.HUB › Guías
Baterías de litio y de ion sodio por vía aérea: guía de clasificación y etiquetado
Por vía aérea, un envío de baterías se clasifica en tres pasos: las celdas deben haber superado los ensayos UN 38.3; después importa si la batería viaja sola, embalada con el equipo o instalada en él; y por último su tamaño en vatios hora (ion litio, ion sodio) o gramos de litio (litio metal). Eso da el número ONU, la instrucción de embalaje, la sección, las etiquetas y los límites por bulto.
Paso 1 — UN 38.3: el ensayo que toda celda debe superar
Todo tipo de celda o batería de litio o de ion sodio debe superar la serie de ensayos UN 38.3 (altitud, temperatura, vibración, choque, cortocircuito, impacto, sobrecarga y descarga forzada). Fabricantes y distribuidores deben tener disponible el resumen de ensayos. Sin él, la batería solo puede volar con una aprobación especial del Estado (disposición especial A88).
Paso 2 — Cómo calcular los vatios hora
Los vatios hora deciden la rama en ion litio y en ion sodio. Suelen ir impresos en la batería; si no, se calculan:
- Wh = V × Ah (tensión nominal × capacidad nominal)
- Si solo pone mAh: mAh ÷ 1000 = Ah
- Ejemplo: 3,7 V × 4,4 Ah = 16,3 Wh
- El litio metal se mide en gramos de litio, dato del fabricante.
Ion litio (UN 3480 / UN 3481)

| Caso | UN | Instrucción | Etiquetas / marcas | Pasajeros | Solo carga | DGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sola, > 20 Wh / > 100 Wh | 3480 | PI 965 IA | 9A + CAO | prohibido | 35 kg | sí |
| sola, ≤ 20 Wh / ≤ 100 Wh | 3480 | PI 965 IB | 9A + CAO + marca de baterías | prohibido | 10 kg | sí |
| embalada con el equipo, > 20 / > 100 Wh | 3481 | PI 966 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sí |
| embalada con el equipo, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3481 | PI 966 II | marca de baterías | 5 kg | 5 kg | no — frase en la AWB |
| instalada en el equipo, > 20 / > 100 Wh | 3481 | PI 967 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sí |
| instalada en el equipo, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3481 | PI 967 II | marca de baterías * | 5 kg | 5 kg | no — frase en la AWB |

Litio metal (UN 3090 / UN 3091)

| Caso | UN | Instrucción | Etiquetas / marcas | Pasajeros | Solo carga | DGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sola, > 1 g / > 2 g | 3090 | PI 968 IA | 9A + CAO | prohibido | 35 kg | sí |
| sola, ≤ 1 g / ≤ 2 g | 3090 | PI 968 IB | 9A + CAO + marca de baterías | prohibido | 2.5 kg | sí |
| embalada con el equipo, > 1 g / > 2 g | 3091 | PI 969 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sí |
| embalada con el equipo, ≤ 1 g / ≤ 2 g | 3091 | PI 969 II | marca de baterías | 5 kg | 5 kg | no — frase en la AWB |
| instalada en el equipo, > 1 g / > 2 g | 3091 | PI 970 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sí |
| instalada en el equipo, ≤ 1 g / ≤ 2 g | 3091 | PI 970 II | marca de baterías * | 5 kg | 5 kg | no — frase en la AWB |

Ion sodio (UN 3551 / UN 3552)

| Caso | UN | Instrucción | Etiquetas / marcas | Pasajeros | Solo carga | DGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sola | 3551 | PI 976 | 9A + CAO | prohibido | 35 kg | sí |
| embalada con el equipo, > 20 / > 100 Wh | 3552 | PI 977 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sí |
| embalada con el equipo, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3552 | PI 977 II | marca de baterías | 5 kg | 5 kg | no — frase en la AWB |
| instalada en el equipo, > 20 / > 100 Wh | 3552 | PI 978 I | 9A | 5 kg | 35 kg | sí |
| instalada en el equipo, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3552 | PI 978 II | marca de baterías * | 5 kg | 5 kg | no — frase en la AWB |







