MYDG.HUB › Guides
Batteries au lithium et sodium-ion par avion : guide de classement et d’étiquetage
Par avion, un envoi de batteries se classe en trois étapes : les cellules doivent avoir réussi les épreuves UN 38.3 ; ensuite compte le fait que la batterie voyage seule, emballée avec l’équipement ou contenue dedans ; enfin sa taille en wattheures (lithium-ion, sodium-ion) ou en grammes de lithium (lithium métal). On en tire le numéro ONU, l’instruction d’emballage, la section, les étiquettes et les limites par colis.
Étape 1 — UN 38.3 : l’épreuve que chaque cellule doit réussir
Chaque type de cellule ou batterie au lithium ou sodium-ion doit réussir la série d’épreuves UN 38.3 (altitude, température, vibration, choc, court-circuit, impact, surcharge et décharge forcée). Fabricants et distributeurs doivent tenir à disposition le résumé des épreuves. Sans lui, la batterie ne peut voler qu’avec une approbation spéciale de l’État (disposition particulière A88).
Étape 2 — Calculer les wattheures
Les wattheures décident de la branche pour le lithium-ion et le sodium-ion. Ils sont souvent imprimés sur la batterie ; sinon, on les calcule :
- Wh = V × Ah (tension nominale × capacité nominale)
- Si seule la valeur en mAh figure : mAh ÷ 1000 = Ah
- Exemple : 3,7 V × 4,4 Ah = 16,3 Wh
- Le lithium métal se mesure en grammes de lithium, donnée du fabricant.
Lithium-ion (UN 3480 / UN 3481)

| Cas | UN | Instruction | Étiquettes / marques | Passagers | Cargo seul | DGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seule, > 20 Wh / > 100 Wh | 3480 | PI 965 IA | 9A + CAO | interdit | 35 kg | oui |
| seule, ≤ 20 Wh / ≤ 100 Wh | 3480 | PI 965 IB | 9A + CAO + marque pile | interdit | 10 kg | oui |
| emballée avec l’équipement, > 20 / > 100 Wh | 3481 | PI 966 I | 9A | 5 kg | 35 kg | oui |
| emballée avec l’équipement, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3481 | PI 966 II | marque pile | 5 kg | 5 kg | non — mention sur la LTA |
| contenue dans l’équipement, > 20 / > 100 Wh | 3481 | PI 967 I | 9A | 5 kg | 35 kg | oui |
| contenue dans l’équipement, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3481 | PI 967 II | marque pile * | 5 kg | 5 kg | non — mention sur la LTA |

Lithium métal (UN 3090 / UN 3091)

| Cas | UN | Instruction | Étiquettes / marques | Passagers | Cargo seul | DGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seule, > 1 g / > 2 g | 3090 | PI 968 IA | 9A + CAO | interdit | 35 kg | oui |
| seule, ≤ 1 g / ≤ 2 g | 3090 | PI 968 IB | 9A + CAO + marque pile | interdit | 2.5 kg | oui |
| emballée avec l’équipement, > 1 g / > 2 g | 3091 | PI 969 I | 9A | 5 kg | 35 kg | oui |
| emballée avec l’équipement, ≤ 1 g / ≤ 2 g | 3091 | PI 969 II | marque pile | 5 kg | 5 kg | non — mention sur la LTA |
| contenue dans l’équipement, > 1 g / > 2 g | 3091 | PI 970 I | 9A | 5 kg | 35 kg | oui |
| contenue dans l’équipement, ≤ 1 g / ≤ 2 g | 3091 | PI 970 II | marque pile * | 5 kg | 5 kg | non — mention sur la LTA |

Sodium-ion (UN 3551 / UN 3552)

| Cas | UN | Instruction | Étiquettes / marques | Passagers | Cargo seul | DGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seule | 3551 | PI 976 | 9A + CAO | interdit | 35 kg | oui |
| emballée avec l’équipement, > 20 / > 100 Wh | 3552 | PI 977 I | 9A | 5 kg | 35 kg | oui |
| emballée avec l’équipement, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3552 | PI 977 II | marque pile | 5 kg | 5 kg | non — mention sur la LTA |
| contenue dans l’équipement, > 20 / > 100 Wh | 3552 | PI 978 I | 9A | 5 kg | 35 kg | oui |
| contenue dans l’équipement, ≤ 20 / ≤ 100 Wh | 3552 | PI 978 II | marque pile * | 5 kg | 5 kg | non — mention sur la LTA |







